포털 솔루션
(Cloud Service Unified Solution)
클라우드 셀프 - 서비스와 자원 모니터링 시각화를 통한 관리 및 사용 편의성 제공
클라우드 서비스 통합관리 포탈 CUNI는 프라이빗 클라우드 환경에서 사용자가 필요로 하는 자원 및 서비스 자동화를 제공합니다.
대시보드를 통한 자원 모니터링으로 적재적소에 자원을 효율적으로 관리할 수 있습니다.
CUNi(Cloud Service Unified Solution) 특징
특장점
-
사용자 중심 포탈
- 사용자의 클라우드 서비스 사용성을 고려한 화면구성
- 조직별 VM 상태를 확인 할 수 있는 대시보드 제공
-
통합 모니터링 관리자 포탈
- 클라우드 서비스 관리와 자원(물리, 가상) 모니터링을 위한 통합 대시보드 제공
- 조직별 가상머신 사용현황 및 클라우드 서비스 요청현황 제공
-
고객 맞춤형 커스터마이징
- 고객사의 워크플로우와 솔루션(ITSM, SSO 등) 연동을 위한 API 제공
- 고객 환경 맞춤형 커스터마이징 개발 지원
- 고객 환경 맞춤형 커스터마이징 개발 지원
- Docker 기반의 개발 환경 채택으로 신속한 구축, 테스트 및 배포 가능
포탈 주요 서비스 소개
-
서비스 현황
- MY 서비스
- 서비스 상세정보
- 부서 서비스 현황
- 서비스 신청현황
- 서비스 알람 정보
- 최근 신청목록
-
서비스 요청 관리
- 신규 서비스 신청
- 자원변경 신청
- 서비스 반납 신청
- 재사용 신청
- 신청 이력 조회
-
장바구니
- 장바구니
-
공지사항
- 공지사항
- Q & A
-
운영현황
- 인프라 자원 사용현황
- 클라우드 서비스 사용현황
-
물리자원
- CPU 및 메모리 사용률
- 디스크 및 네트워크 활용률
-
가상자원
- 가상자원 목록 조회
- 가상자원 현황 및 상세 모니터링
-
모니터링
- 센터별/부서별 클라우드 서비스 사용현황
-
물리-가상관계 모니터링
- Host 조회
- 가상자원 조회
-
작업이력
- VM 신규, 변경, 반납, 재사용 신청이력조회
- VM 전원 켜기 및 끄기, 강제종료 작업 이력조회
-
시스템 경보
- 가상자원 및 Host, Datastore 경보
데스크톱 가상화 vStone, 애플리케이션 가상화 aStone, 서버 가상화 iStone
Stones 제품은 vSphere, Horizon Server 가상화 기술 스택의 요소에 맞는 제품을 제공 합니다.
데스크톱 가상화를 위한 vStone, 애플리케이션 가상화를 위한 aStone, 서버 가상화를 위한 iStone 제품을 제공하고 있습니다.
가상화 인프라 통합 솔루션
Full Turn-Key Solution
-
가상화 인프라 통합 솔루션
Stones 제품은 데스크톱 가상화, 애플리케이션, 가상화 뿐만 아니라 SDDC 환경의 서비스 포탈 기능을 제공하는 Full Turn-Key 솔루션 제품
-
다양한 자원의 라이프 사이클
가상 자원(VID, 서버, 개인공간디스크), 업무 애플리케이션, 사용자 계정 등의 다양한 유형 자원의 라이프 사이클을 제공 및 자동화 할 수 있으며, 이런 자원에 대한 서비스 및 미터링 및 과금 기능을 제공합니다.
-
사용자 중심의 편의성
사용자 및 관리자 중심의 UI/UX를 제공하여 사용 편의성을 제공하며, 셀프서비스, Helpdesk 기능을 제공하여 운영의 효율성을 극대화 할 수 있습니다.
vStone 제품 활용 사례
| VDI 솔루션 | IT 인프라 | VDI 통합관리 솔루션 | 접속 기기 | (OMNISSA Horizon) | (x86, 스토리지, 네트워크) | (vStone) | (PC, 모바일, 제로/씬클라이언트 등) |
|---|
다양한 업무 환경을 가장 빠르게 구축할 수 있는 가상화 기술 VDI
vStone 구성 요소
| 업무환경 | 업무 유형 | 업무 | 화상회의 | 개발 | 인터넷 | 그래픽 (GPU) |
회의실 | 교육장 | 서버접속 | 중요업무 | 빅데이터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 접속 위치 | 외부 접속 | 내부 접속 | 계열사 접속 | ||||||||
| 접속 단말 | PC/노트북 | 씬/제로 클라이언트 | 모바일 | ||||||||
| 운영 체제 | 윈도우 (Windows 10, 11) | 리눅스 (Ubuntu, CentOS) | |||||||||
| 추가요건 | 포털 | 사용자 포털 | 관리자 포털 | ||||||||
| 자원관리 | 계정관리 | 가상 PC Life-Cycle | IP 관리 | 개인 저장소 관리 | |||||||
| 사용자 편의 | 가상PC 신청 | 자가 조치 기능 | Helpdesk | 가상PC 상태 확인 | 소프트웨어 다운로드 | ||||||
| 보안 | 접속 단말 보안 | 통합인증 (SSO) | 정책 | 복합인증 (OTP 등) | 감사 (접속이력) | ||||||
| 세션관리 | 자리 비움 세션 관리 | VDI 재부팅 예약 관리 | 지정된 시간 외 접속 차단 | 멀티 팟 연결 (접속 시 단일 URL) | |||||||
| 시스템연계 | 인사연동 | 결재 시스템 | NAS 스토리지 | 관제 시스템 | OTP/SMS/메일 등 | ||||||
| DaaS 서비스 | 멀티 Active Directory | 멀티 테넌트 | 미터링 / 정산 | 운영 지원 서비스 | |||||||
| 솔루션 | 접속 서버 | Connection Server | |||||||||
| 접속 보안 | SSL-VPN | 보안 중계 서버 (UAG) | |||||||||
| 배포 유형 | 개인용 가상PC | 공용 가상PC | 애플리케이션 가상화 (RDSH) | ||||||||
| 인프라 | 가상화 환경 (SDC) | 스토리지 가상화 (SDS) | 네트워크 가상화 (SDN) | ||||||||
vStone 자동화 라이프사이클
aStone 활용 사례
aStone 구성 요소
| 업무환경 | 도입 목적 | 애플리케이션 배포 및 관리 | 자료 통제 및 보안 향상 | 내/외부 망 분리 | 고성능의 컴퓨팅 환경 | 이동업무 및 스마트워크 | 사용자간 업무 협업 | 재해대비 및 업무 연속성 | 공용PC 및 키오스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 접속 위치 | 외부 접속 | 내부 접속 | 지점 / 지사 | 협력사 | |||||
| 접속 단말 | 윈도우 PC | 씬/제로 클라이언트 | 모바일 | 맥북 | |||||
| 애플리케이션 | 웹 기반 애플리케이션 | 데스크톱 애플리케이션 | 엔터프라이즈 애플리케이션 | 시스템 관리 애플리케이션 | |||||
| 추가요건 | 포털 | 사용자 포털 | 관리자 포털 | ||||||
| 자원관리 | 계정 관리 | 개인 저장소 관리 | |||||||
| 사용자 편의 | 애플리케이션 신청 | 자가 조치 기능 | HelpDesk | 소프트웨어 다운로드 | |||||
| 보안 기능 | 접속 단말 보안 | 통합인증(SSO) / 복합인증(OTP) | 정책 | 감사 (접속이력) | |||||
| 시스템 연계 | 인사 연동 | 결재 시스템 | OTP/SMS/Mail 연동 | NAS 스토리지 | |||||
| DaaS 서비스 | 멀티 Active Directory | 멀티 테넌트 | 미터링 / 과금 | 운영 지원 서비스 | |||||
| 솔루션 | 접속 서버 | Connection Server | |||||||
| 접속 보안 | SSL-VPN | 보안 중계 서버 (UAG) | |||||||
| 배포 유형 | 애플리케이션 레이어링 | 애플리케이션 패키징 | RDSH 애플리케이션 | VM-Hosted App | |||||
| 인프라 | 서버 가상화 환경 | 스토리지 가상화 | 네트워크 가상화 | GPU 가상화 | |||||
iStone 활용 사례
구성 요소
| 업무환경 | 도입 목적 | 비용절감(TCO) | 컴퓨팅 자원 | 유연성 | 확장성 | 고가용성 | 관리 및 유지보수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적용 환경 | 서버통합 및 자원 공유 | 클라우드 컴퓨팅(laaS) | 장애 대응을 위한 DR 환경 | ||||
| 서버전환 | P2V | V2V | UTL | ||||
| 추가요건 | 포탈 | 사용자 포탈 | 관리자 포탈 | ||||
| 자원 관리 | 계정 관리 | 프로젝트 관리 | 자원 표준화 관리 | ||||
| 편의 기능 | 서비스 신청 | 자동화 워크플로우 | Helpdesk | ||||
| 시스템 연계 | 인사 연동 | 결재 시스템 | OTP/SMS/Mail 연동 | ||||
| 솔루션 | 관리도구 | vCenter | |||||
| 하이퍼바이저 | vSphere | ||||||
| 가상화 기술 |
서버 가상화 (ESXi) |
스토리지 가상화 (vSAN) |
네트워크 가상화 (NSX) |
||||
| 인프라 | X86서버 | 네트워크 | 스토리지 | ||||
AI/ML 데이터 분석 환경 제공 포털
xInfinity는 Kubernetes 기반 플랫폼 기술 스택 요소를 관리하며, 기업 내 표준화된 데이터를 바탕으로 분석 데이터 신청부터 분석 툴을 활용한 데이터 분석,
그리고 분석 결과물에 대한 CI/CD를 전반적으로 관리하는 기능을 제공합니다.
xInfinity 특징